
Ask a Question About This Product
Pimak Copper Grille, Open, Large Size
from
£1,150.00
Ex Tax: £1,150.00
£1,700.00
Ex Tax:£1,700.00
£5,000.00
Ex Tax:£5,000.00
£2,100.00 £2,400.00
Ex Tax:£2,100.00
£1,860.00
Ex Tax:£1,860.00
£5,160.00
Ex Tax:£5,160.00
£1,880.00
Ex Tax:£1,880.00
£3,000.00
Ex Tax:£3,000.00
£4,000.00
Ex Tax:£4,000.00
£1,200.00
Ex Tax:£1,200.00
£1,400.00
Ex Tax:£1,400.00
£3,068.00
Ex Tax:£3,068.00
£3,348.00
Ex Tax:£3,348.00
£719.00
Ex Tax:£719.00
Pimak Copper Grille, Open, Large Size
Grill Specifications:
- Copper plated option
- Self-hooded
- with grill plate
- with charcoal grill
- Adjustable feet
| Energy Type | : | Coal |
| Dimensions (cm) | : | 120x45x120 |
| Other Features | |
|---|---|
| Stock code | MB18-A |
| Brand | Pimak |
| Stock status | There is |
| Warranty (Year) | 2 |
Wire Transfer / Eft:
By Money Order: 15,661.13 TL
One shot :
By Credit Card : 15,980,74 TL
Installment Options by Banks (Campaigned installments are indicated in bold):
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 8,238.87 TL | 16,477.74 TL |
| 3 | 5,530,93 TL | 16,592.80 TL |
| 4 | 4,176.57 TL | 16,706.27 TL |
| 5 | 3,363.95 TL | 16,819.73 TL |
| 6 | 2,822.47 TL | 16,934.79 TL |
| 7 | 2,435.46 TL | 17,048.25 TL |
| 8 | 2,145.41 TL | 17,163.31 TL |
| 9 | 1,919.64 TL | 17,276.78 TL |
| 10 | 1,739.02 TL | 17,390.24 TL |
| 11th | 1,591.39 TL | 17,505,30 TL |
| 12 | 1,468.23 TL | 17,618.77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 8.230.08 TL | 16,460.16 TL |
| 3 | 5,530,93 TL | 16,592.80 TL |
| 4 | 4,176.57 TL | 16,706.27 TL |
| 5 | 3,363.95 TL | 16,819.73 TL |
| 6 | 2,822.47 TL | 16,934.79 TL |
| 7 | 2,435.46 TL | 17,048.25 TL |
| 8 | 2,145.41 TL | 17,163.31 TL |
| 9 | 1,919.64 TL | 17,276.78 TL |
| 10 | 1,739.02 TL | 17,390.24 TL |
| 11th | 1,591.39 TL | 17,505,30 TL |
| 12 | 1,468.23 TL | 17,618.77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 8,238.87 TL | 16,477.74 TL |
| 3 | 5,530,93 TL | 16,592.80 TL |
| 4 | 4,176.57 TL | 16,706.27 TL |
| 5 | 3,363.95 TL | 16,819.73 TL |
| 6 | 2,822.47 TL | 16,934.79 TL |
| 7 | 2,435.46 TL | 17,048.25 TL |
| 8 | 2,145.41 TL | 17,163.31 TL |
| 9 | 1,919.64 TL | 17,276.78 TL |
| 10 | 1,739.02 TL | 17,390.24 TL |
| 11th | 1,591.39 TL | 17,505,30 TL |
| 12 | 1,468.23 TL | 17,618.77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 8,238.87 TL | 16,477.74 TL |
| 3 | 5,530,93 TL | 16,592.80 TL |
| 4 | 4,176.57 TL | 16,706.27 TL |
| 5 | 3,363.95 TL | 16,819.73 TL |
| 6 | 2,822.47 TL | 16,934.79 TL |
| 7 | 2,435.46 TL | 17,048.25 TL |
| 8 | 2,145.41 TL | 17,163.31 TL |
| 9 | 1,919.64 TL | 17,276.78 TL |
| 10 | 1,739.02 TL | 17,390.24 TL |
| 11th | 1,591.39 TL | 17,505,30 TL |
| 12 | 1,468.23 TL | 17,618.77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 8,238.87 TL | 16,477.74 TL |
| 3 | 5,530,93 TL | 16,592.80 TL |
| 4 | 4,176.57 TL | 16,706.27 TL |
| 5 | 3,363.95 TL | 16,819.73 TL |
| 6 | 2,822.47 TL | 16,934.79 TL |
| 7 | 2,435.46 TL | 17,048.25 TL |
| 8 | 2,145.41 TL | 17,163.31 TL |
| 9 | 1,919.64 TL | 17,276.78 TL |
| 10 | 1,739.02 TL | 17,390.24 TL |
| 11th | 1,591.39 TL | 17,505,30 TL |
| 12 | 1,468.23 TL | 17,618.77 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |





