
Ask a Question About This Product
<div class="tab container"> <div id="urun detay tab1" class="tab content" style=""> <div class="saticiya danis"> </div> <div class="uru
from
£850.00
Ex tassa: £850.00
£1,700.00
Ex tassa:£1,700.00
£2,100.00 £2,400.00
Ex tassa:£2,100.00
£1,860.00
Ex tassa:£1,860.00
£1,200.00
Ex tassa:£1,200.00
£1,400.00
Ex tassa:£1,400.00
Pimak Copper Grille, Open, Small Size
Grill Specifications:
- Copper plated option
- Self-hooded
- with grill plate
- with charcoal grill
- Adjustable feet
| Energy Type | : | Coal |
| Dimensions (cm) | : | 100x45x120 |
| Other Features | |
|---|---|
| Stock code | MB17-A |
| Brand | Pimak |
| Stock status | There is |
| Warranty (Year) | 2 |
Wire Transfer / Eft:
By Wire Transfer : 12,058.94 TL
One shot :
By Credit Card: 12,305.04 TL
Installment Options by Banks (Campaigned installments are indicated in bold):
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 6,343.86 TL | 12,687.73 TL |
| 3 | 4,258.77 TL | 12,776.32 TL |
| 4 | 3,215.92 TL | 12,863.69 TL |
| 5 | 2,590.21 TL | 12,951.05 TL |
| 6 | 2,173.28 TL | 13,039.65 TL |
| 7 | 1,875.29 TL | 13,127,02 TL |
| 8 | 1,651.95 TL | 13,215.61 TL |
| 9 | 1,478.11 TL | 13,302.98 TL |
| 10 | 1,339,03 TL | 13,390.34 TL |
| 11th | 1,225.36 TL | 13,478.94 TL |
| 12 | 1,130,53 TL | 13,566.31 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 6,337.10 TL | 12,674.19 TL |
| 3 | 4,258.77 TL | 12,776.32 TL |
| 4 | 3,215.92 TL | 12,863.69 TL |
| 5 | 2,590.21 TL | 12,951.05 TL |
| 6 | 2,173.28 TL | 13,039.65 TL |
| 7 | 1,875.29 TL | 13,127,02 TL |
| 8 | 1,651.95 TL | 13,215.61 TL |
| 9 | 1,478.11 TL | 13,302.98 TL |
| 10 | 1,339,03 TL | 13,390.34 TL |
| 11th | 1,225.36 TL | 13,478.94 TL |
| 12 | 1,130,53 TL | 13,566.31 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 6,343.86 TL | 12,687.73 TL |
| 3 | 4,258.77 TL | 12,776.32 TL |
| 4 | 3,215.92 TL | 12,863.69 TL |
| 5 | 2,590.21 TL | 12,951.05 TL |
| 6 | 2,173.28 TL | 13,039.65 TL |
| 7 | 1,875.29 TL | 13,127,02 TL |
| 8 | 1,651.95 TL | 13,215.61 TL |
| 9 | 1,478.11 TL | 13,302.98 TL |
| 10 | 1,339,03 TL | 13,390.34 TL |
| 11th | 1,225.36 TL | 13,478.94 TL |
| 12 | 1,130,53 TL | 13,566.31 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 6,343.86 TL | 12,687.73 TL |
| 3 | 4,258.77 TL | 12,776.32 TL |
| 4 | 3,215.92 TL | 12,863.69 TL |
| 5 | 2,590.21 TL | 12,951.05 TL |
| 6 | 2,173.28 TL | 13,039.65 TL |
| 7 | 1,875.29 TL | 13,127,02 TL |
| 8 | 1,651.95 TL | 13,215.61 TL |
| 9 | 1,478.11 TL | 13,302.98 TL |
| 10 | 1,339,03 TL | 13,390.34 TL |
| 11th | 1,225.36 TL | 13,478.94 TL |
| 12 | 1,130,53 TL | 13,566.31 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |
| 2 | 6,343.86 TL | 12,687.73 TL |
| 3 | 4,258.77 TL | 12,776.32 TL |
| 4 | 3,215.92 TL | 12,863.69 TL |
| 5 | 2,590.21 TL | 12,951.05 TL |
| 6 | 2,173.28 TL | 13,039.65 TL |
| 7 | 1,875.29 TL | 13,127,02 TL |
| 8 | 1,651.95 TL | 13,215.61 TL |
| 9 | 1,478.11 TL | 13,302.98 TL |
| 10 | 1,339,03 TL | 13,390.34 TL |
| 11th | 1,225.36 TL | 13,478.94 TL |
| 12 | 1,130,53 TL | 13,566.31 TL |
![]() | ||
|---|---|---|
| Moon | Installment Amount | Total amount |





